ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Noise/Noise)

Noise_Road_LNGT_Major (33)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Road_LNGT_ALL (32)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_road_LEVG_Major (31)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Road_LEVG_ALL (30)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Road_LDEN_Major (29)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Road_LDEN_ALL (28)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Road_LDAY_Major (27)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Road_LDAY_ALL (26)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Road_L16H_Major (25)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Road_L16H_ALL (24)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_LNGT_Major (23)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_LNGT_ALL (22)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_LEVE_Major (21)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_LEVE_ALL (20)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_LDEN_Major (19)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_LDEN_ALL (18)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_LDAY_Major (17)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_LDAY_ALL (16)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_L18H_Major (15)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_L18H_ALL (14)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_L16H_Major (13)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_L16H_ALL (12)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_L06H_Major (11)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Rail_L06H_ALL (10)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Industry_LQ16H (9)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Industry_LNGT (8)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Industry_LEVG (7)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Industry_LDEN (6)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Industry_LDAY (5)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Consolidated_LNGT (4)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Consolidated_LEVG (3)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Consolidated_LDEN (2)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Consolidated_LDAY (1)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80
Noise_Consolidated_L16H (0)
<= 35 <= 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 45 > 40 - 45
> 45 - 50 > 45 - 50
> 50 - 55 > 50 - 55
> 55 - 60 > 55 - 60
> 60 - 65 > 60 - 65
> 65 - 70 > 65 - 70
> 70 - 75 > 70 - 75
> 75 - 80 > 75 - 80
> 80 > 80